36 intellektuell Rechter
| Lëscht vun ausgewählten Erfindungs- a Gebrauchsmusterpatenter | ||||||
| Beschreiwung | Patent Nr. | Applikatioun Datum | Datum vun Autorisatioun Notiz | Status | Typ | |
| 1 | Nano-Spinneweben/Perlfaser-Komposit-Loftfiltermembran a Fabrikatiounsmethod | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 4. Juni 2019 | autoriséiert | Erfindung |
| 2 | E Loftfiltermedium fir en Autosmotor a seng Fabrikatiounsmethod | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 9. Oktober 2020 | autoriséiert | Erfindung |
| 3 | Eng wiederverwendbar Nano-Spider-Loftfiltermembran a Fabrikatiounsmethod | ZL201710743437.8 | 25.08.2017 | 2019.09.03 | autoriséiert | Erfindung |
| 4 | Eng Zort hydraulescht Filtermaterialapparat mat PP Schmelzbraunem Komposit mat PET | ZL201921682778.X | 10.10.2019 | 23.06.2020 | autoriséiert | Gebrauchsmodell Patent |
| 5 | Ee Filterapparat fir d'Veraarbechtung vu Kerosin aus Loftfaart mat Holzpulp a PBT-Komposit | ZL201921682437.2 | 10.10.2019 | 23.06.2020 | autoriséiert | Gebrauchsmodell Patent |
| 6 | Eng Brechmaschinn fir d'Produktioun vu PET-Komposit mat Glasfasermedien | ZL201921674642.4 | 9. Oktober 2019 | 21.08.2020 | autoriséiert | Gebrauchsmodell Patent |
| 7 | Eng Zerquetschungsanlag fir PP-Komposit mat PET-Faserfiltermedium | ZL201921674628.4 | 9. Oktober 2019 | 2020.07.07 | autoriséiert | Gebrauchsmodell Patent |
| 8 | Een Veraarbechtungsfilterapparat mat PP&PBT-Komposit-Ueleg- a Waassergetrennung | ZL201921675802.7 | 10.10.2019 | 24.07.2020 | autoriséiert | Gebrauchsmodell Patent |
| 9 | Een dréchent Apparat mat Loftfiltermedieveraarbechtung | ZL201821718839.9 | 23.10.2018 | 15.12.2020 | autoriséiert | Gebrauchsmodell Patent |
| 10 | Ee Brechgerät fir 100% synthetescht Filtermaterial | ZL201921674627.X | 9. Oktober 2019 | 14.08.2020 | autoriséiert | Gebrauchsmodell Patent |


