Brennstofffilterpabeier
Produktdetailer
♦ Laang Liewensdauer
♦ Dräi Schichten, Phenolpabeierbasis + BPT Schmelzgeblosen + PP
♦ Aushärten
Spezifikatioun
| Artikel | Gewiicht (g/m²) | Déckt (μm) | Wellung/Flaach (μm) | Burststäerkt (Kpa) | Loftdurchlässegkeet (L/m2.s) | Steifheet (m.Nm) | Phenol/Acryl | Bemierkung | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolesch | Singal Schicht |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolesch | Singal Schicht |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolesch | Dräi Schichten |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Phenolesch | Dräi Schichten |
Verpackungsdetailer
Uwendungen










